Unsere Leichlinger Reitertage finden vom 8. bis zum 10. Juni im Sportzentrum Balker Aue statt. Mehr als 400 Reiter sind für über 900 Starts in 34 Dressur- und Springprüfungen gemeldet.
Juni 2019
Die Leichlinger Reitertage
Danke das SIe hier sind
Unsere Leichlinger Reitertage finden vom 8. bis zum 10. Juni im Sportzentrum Balker Aue statt. Mehr als 400 Reiter sind für über 900 Starts in 34 Dressur- und Springprüfungen gemeldet.
Das Turnier bietet Prüfungen von der Führzügelklasse, eine Jump & Dog Shetty- Stafette bis hin zu Prüfungen der hohen Klassen und Springprüfungen Klasse M sowie Dressurprüfungen Klasse S*.
Juni - Leichlinger Reitertage 2019
Tag 1 Samstag: 08.06.2019 – 8:00 – 18:00 Uhr
Tag 2 Sonntag: 09.06.2019 – 8:00 – 18:00 Uhr
Tag 3 Montag: 10.06.2019 – 8:00 – 18:00 Uhr
Vorläufige Zeitenteilung:
Sa. vorm.: 7,8,9,10,11; nachm.: 3,16,19,25,28,32
So. vorm.: 2,6,14,18,24,31; nachm.: 4,20,21,27,29,33
Mo. vorm.: 1,5,13,15,17,23; nachm.: 12,22,26,30,34
Wichtige Information vom 20.05.2019
Achtung Ausschreibungsänderung Prüfung Nr. 17 Jahrgang 04+ Jünger !
Gastreiterlizenzen sind alle vergeben.
Leichlinger Reitertage 2019,
vom 8.- 10. Juni, in der Balker Aue
Leichlingen, das traditionelle Turnier des Reit- und Fahrvereins e.V. Leichlingen rückt immer näher. An allen drei Veranstaltungstagen vom 8. Bis zum 10. Juni ist toller Pferdesport im Sportzentrum Balker Aue zu erwarten.
Mehr als 400 Reiter sind für über 900 Starts in 34 Dressur- und Springprüfungen gemeldet.
Das Turnier bietet Prüfungen von der Führzügelklasse bis hin zu Springprüfungen der Klasse M, da wird Pferdesport geboten, der Besucherherzen höher schlagen lässt.
Für die Förderung des sportlichen Nachwuchs wird es Prüfungen geben. Besonders hervorzuheben sind die Prüfungen des Nicole Uphoff Nachwuchschampionates in der Dressur – powered by EQUIVA®, sowie das Harcour Amateur Cup Springen Kl. L und die Amateur-Dressurprüfung Kl.S*
Neben dem sportlichen Ehrgeiz darf natürlich auch der Spaß an der Zusammenarbeit mit Mensch und Tier nicht zu kurz kommen. In diesem Rahmen findet auch wieder die Jump and Dog-Shetty Stafette statt. Dieses Event ist jedes Jahr ein unterhaltsames Highlight für die Aktiven und die Zuschauer, wenn Reiter, Hund und Frauchen oder Herrchen um die Wette springen.
Das ehrenamtliche Team ist bestens vorbereitet und freut sich gemeinsam mit dem 1. Vorsitzendem Oliver Kuntze auf 2.000 erwartetete Besucher für deren leibliches Wohl in bewährter Form gesorgt wird.
Kostenlose Parkplätze sind in ausreichender Anzahl vorhanden, der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.
Veranstaltungsort: | Leichlingen |
Landesverband: | Rheinland |
Online-Nennschluss: | 20.05.2019, 18:00 Uhr |
Online-Nachnennschluss: | 07.06.2019, 12:00 Uhr |
Turnierverwalter: | Stefanie Schwarz |
PLZ, Ort: | 42799, Leichlingen |
Parcourschef: | Dirk Schwarz |
Richter: | Sylvia Franco Schröder Michael Geistert Katrin Knorr Britta Linnemann Patrick Quaden Friedemann Runge Andrea Schmittert Ursula Thiebes Marion Worrmann |
Teilnahmeberechtigung: | I. Wettbewerbe/Leistungsprüfungen (WB 1-6 ; LP 7,8,12-16,18-21,23-30,32-34) für KV Bergisch Land, Mettmann, Düsseldorf und Köln II. Leistungsprüfungen (LP 9-11) für LV Rheinland III. Leistungsprüfungen (LP 22,31) Qualifikationen zu den Ersten Großen - Harcour Amateur Cup Spr. Kl.L - Dr. Kl.S - Amateur-Championat Deutschland a) für ordentliche Mitglieder : Alle Amateure, die Mitglied des FAB und Stamm-Mitglied in einem eingetragenen Reiterverein der Bundesrepublik Deutschland sind. Probemitglieder , die Stamm-Mitglied in einem eingetragenen Reitverein sind. Stamm-Mitglieder des veranstaltenden Vereins. Es sind keine eingeladenen Gäste zugelassen! (Weitere Informationen in der FAB-Musterausschreibung 1.3.3 und 1.3.4.) Besondere Bestimmungen zum FAB-Cup: Die Amateur-Statuten, als "Nichtberufsmäßige Turnierteilnehmer" müssen erfüllt sein.Die Besonderen Bestimmungen und Formulare sind erhältlich bei der FAB-Geschäftsstelle. Ansprechpartnerin ist Frau Mintrop E-Mail: office@fabev.de Siehe auch: www.fabev.de/Statuten_und_Regeln IV. Leistungsprüfung (LP 17) Qualifikation zum "Nicole Uphoff Nachwuchschampionat Dressur 2019, powered by EQUIVA" Jun., Jahrg.2003+jün. LK 3,4,5 LV Rheinland Bitte beachten Sie die Besonderen Bestimmungen zum "Nicole Uphoff Nachwuchschampionat Dressur, powered by EQUIVA" siehe Internet: www.pemag.de Jeder Teiln. darf an allen Qualifikations-LP teilnehmen. |
Besondere Bestimmungen: | -Einsätze/Nenngelder sind der Nennung als Scheck beizufügen od.über NeOn zu zahlen -LK-Abgabe € 1,20 je reserviertem Startplatz ist im Einsatz/Nenngeld enthalten -Geldpreise werden in LP 7-16,18-20,23-28 gem. 25.2 LPO zu 70% ausgezahlt -Nennungen mit fehlendem/ungenügendem Nenngeld werden nicht bearbeitet -Bareinzahlungen werden abgewiesen -Der Hufschmied in in Rufbereitschaft -Hunde sind auf dem gesamten Turniergelände an der Leine zu führen -Die Vorbereitung eines Pferdes darf nur von dem Teiln., der das Pferd auch in der Prüfung reitet, erfolgen -Alle Pferde, die das Turniergelände betreten, müssen haftpflichtversichert sein -Anfragen zu persönlichen Einladungen ausschließlich an: welina@gmx.de -Die ZE wird im Internet veröffentlicht unter: www.nennung-online.de |
Beschaffenheit der Plätze: | Prüfungshalle Dr.: 20x60m/40m Sand/Vlies Vorbereitungsplatz Dressur: 25x65m Sand Außenplatz Spr: 52x85m gesandeter Rasen Vorbereitungsplatz Springen: 55x55m Sand |
Vorläufige Zeitenteilung: | Sa. vorm.: 7,8,9,10,11; nachm.: 3,16,19,25,28,32 So. vorm.: 2,6,14,18,24,31; nachm.: 4,20,21,27,29,33 Mo. vorm.: 1,5,13,15,17,23; nachm.: 12,22,26,30,34 |
Ergebnisse: | Zu den Ergebnissen auf www.fn-erfolgsdaten.de |
Teilnehmerinformationen zum Download | Ausschreibungsänderungen als PDF |
Prüfungen
Datum | Prüfungen | Disziplin | Preisgeld | LKL/Art |
---|---|---|---|---|
08.06.2019 (n) | 3. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | SOS | 0,00 € | 7 0 WB |
08.06.2019 (v) | 7. Dressurpferdeprfg. Kl.A | DPF | 150,00 € | 1 2 3 4 5 6 LP |
08.06.2019 (v) | 8. Dressurpferdeprfg. Kl.L | DPF | 200,00 € | 1 2 3 4 5 LP |
08.06.2019 (v) | 9. Springpferdeprüfung Kl.A* | SPF | 150,00 € | 1 2 3 4 5 6 LP |
08.06.2019 (v) | 10. Springpferdeprüfung Kl.A** | SPF | 150,00 € | 1 2 3 4 5 6 LP |
08.06.2019 (v) | 11. Springpferdeprüfung Kl.L | SPF | 200,00 € | 1 2 3 4 5 LP |
08.06.2019 (n) | 16. Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | DRE | 200,00 € | 3 4 5 LP |
08.06.2019 (n) | 19. Dressurprüfung Kl.M* | DRE | 300,00 € | 3 4 LP |
08.06.2019 (n) | 25. Stilspringprüfung Kl.A* | SPR | 150,00 € | 4 5 6 LP |
08.06.2019 (n) | 28. Stilspringprüfung Kl.L | SPR | 200,00 € | 3 4 5 LP |
08.06.2019 (n) | 32. Stilspringprüfung Kl.L | SPR | 200,00 € | 3 4 5 LP |
09.06.2019 (v) | 2. Reiter-WB Schritt - Trab | SOS | 0,00 € | 0 WB |
09.06.2019 (n) | 4. Dressurreiter-WB (RE 5) | DRE | 0,00 € | 6 7 0 WB |
09.06.2019 (v) | 6. Springreiter-WB | SPR | 0,00 € | 6 7 0 WB |
09.06.2019 (v) | 14. Dressurprüfung Kl.A* | DRE | 150,00 € | 3 4 5 6 LP |
09.06.2019 (v) | 18. Dressurprfg. Kl.L* | DRE | 200,00 € | 3 4 LP |
09.06.2019 (n) | 20. Dressurprüfung Kl.M* | DRE | 300,00 € | 3 4 LP |
09.06.2019 (n) | 21. Dressurprüfung Kl.M-Kür** | DRE | 500,00 € | 3 4 LP |
09.06.2019 (v) | 24. Springprüfung Kl.A* | SPR | 150,00 € | 4 5 6 LP |
09.06.2019 (n) | 27. Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | SPR | 150,00 € | 3 4 5 LP |
09.06.2019 (n) | 29. Springprüfung Kl.L | SPR | 200,00 € | 1 2 3 4 5 LP |
09.06.2019 (v) | 31. Amateur-Stilspringprfg.Kl.L m.St. | SPR | 250,00 € | 3 4 5 LP |
09.06.2019 (n) | 33. Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | SPR | 350,00 € | 1 2 3 4 LP |
10.06.2019 (v) | 1. Führzügel-WB | SOS | 0,00 € | 0 WB |
10.06.2019 (v) | 5. Jump and Dog/Shetty Stafette | SOS | 0,00 € | 0 WB |
10.06.2019 (n) | 12. Dressurprüfung Kl.E | DRE | 100,00 € | 6 7 LP |
10.06.2019 (v) | 13. Dressurreiterprüfung Kl.A | DRE | 150,00 € | 4 5 6 LP |
10.06.2019 (v) | 15. Dressurprüfung Kl.A** | DRE | 150,00 € | 3 4 5 LP |
10.06.2019 (v) | 17. Dressurreiterprüfung Kl.L* | DRE | 200,00 € | 3 4 5 LP |
10.06.2019 (n) | 22. Amateur-Dressurprüfung Kl.S* | DRE | 750,00 € | 1 2 3 LP |
10.06.2019 (v) | 23. Stilspringprüfung Kl.E | SPR | 100,00 € | 6 7 LP |
10.06.2019 (n) | 26. Springprüfung Kl. A** | SPR | 150,00 € | 3 4 5 LP |
10.06.2019 (n) | 30. Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | SPR | 200,00 € | 1 2 3 4 5 LP |
10.06.2019 (n) | 34. Springprfg.Kl.M* m.St. | SPR | 350,00 € | 1 2 3 4 LP |
Bericht von den Leichlinger Reitertagen 2018
Quelle: Reiter-Pferde.de – Autor Nicole Gianeridis
Es ist normalerweise ein beschaulicher Leichlinger Ortsteil an der Wupper. Doch einmal im Jahr aber wird die Balker Aue zum Treffpunkt der Pferdefreunde. Und zwar immer an Pfingsten, wenn der dort ansässige Reit- und Fahrverein Leichlingen sein großes Reitturnier veranstaltet.
2018 werden im Zuge der Kreismeisterschaften Bergisch Land Dressur- und Springprüfungen stattfinden. Außerdem gibt es die Jump and Dog/Shetty Stafette, hier überwindet der Teilnehmer mit Pferd einen Parcours und danach der Hund/Shetty-Führer den Parcours, dies ist immer ein unterhaltsames Spektakel.
„Kommendes Wochenendes ist es wieder soweit“, laden Oliver Kuntze, 1. Vorsitzender und Stefanie Schwarz, 2. Vorsitzende, vom Reit- Fahrverein Leichlingen ein, mit Blick auf die bevorstehen spannenden Reitwettbewerbe am Pfingstwochenende vom 19.-21. Mai. „Wir erwarten zu unserem Turnier rund 400 Teilnehmer und rechnen mit circa 2.000 Besuchern aus der gesamten Region. Der Ablauf ist eng getaktet, praktisch im Minutentakt wechseln sich Dressur- und Springprüfungen in verschiedenen Leistungsklassen ab. Die Ehrung der Kreismeister ist am Montagnachmittag, den 21. Mai, um 17:00 geplant. Wir heißen Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde und Pferdesportbegeisterte am Zaun willkommen, die schönen Pferde und tollen Leistungen zu feiern.“
Zuschauer sind nach ihren Worten sehr herzlich eingeladen. „Wir sind sehr stolz, einmal im Jahr mit unseren ehrenamtlichen Helfern dieses große Ereignis zu stemmen. Für Erfrischungen und Snacks ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.“
Kontakt
Schicken Sie eine Nachricht
Telefonnummer & Email
02174 / 61158
info@rv-leichlingen.de
Adresse
Oskar-Erbslöh-Str. 36
42799 Leichlingen